产品特点


移动式压缩空气泡沫灭火装置是一种轻便移动灵活、高效灭火的正压式发泡设备,由电动底盘、泡沫罐、比例混合器、喷射设备、高压气瓶、消防水带、控制阀门及一些辅助零部件等组成,属于预混式泡沫灭火装置。当压缩空气和泡沫混合液按一定比例经过比例混合器充分混合后,经泡沫枪、泡沫产生器喷射泡沫扑灭火灾。

独特的正压式发泡技术,产生的泡沫均匀细腻、留存时间长;
泡沫能量大,穿透能力强,快速覆盖包裹可燃物体;
压缩空气泡沫具有极强的快速灭火和降温能力;
干湿泡沫可调,混合比例稳定、可靠、泡沫混合均匀;
喷射距离远,覆盖面积大,扑灭火灾效果好;
压缩空气泡沫具有良好的覆盖、吸收燃烧过程中的可燃气体,具有抑制火灾复燃能力;
可灭锂电池火灾、A 类固体、B 类液体油类火灾、E 类电火灾、复合型火灾;
续航时间大于 30min;
![]()
| 产品型号 | ZKYA-CAF-GB200-D | 产品型号 | ZKYA-CAF-AC30-D |
| 外形尺寸(mm) | 1400*700*1550 | 外形尺寸(mm) | 1460*700*1500 |
| 压缩气瓶 | 碳纤维,可充气式气瓶,2*6.8L,工作压力 25-30Mpa | 泡沫液罐 | 60L |
| 泡沫比例混合器 | 金属材质,耐腐蚀,可干 / 湿泡沫切换 | 泡沫比例混合器 | 全金属材质,耐腐蚀 |
| 额定压力 | 0.8Mpa | 连续工作时长 | 1h |
| 消防枪流量 | DN50,≥3L/S | 充电电压 | AC220V 50Hz |
| 消防水带 | DN50-20 | 额定流量 | ≥30L/min |
| 25% 析液时间 | ≥5min | 发泡倍数 | 湿泡沫:7 倍 干泡沫:10 倍 |
| 预混合液储罐 | 200L | 水源 | 外接,KY65 消防接口, 压力≤1.2MPa |
| 续航时间 | ≥30min | 电车运行性能 | 满载运行速度:≥10km/h 反向速度:≥5km/h 运行距离:30Km |
| CAFS 灭火剂射程 | 干泡沫≥20m,湿泡沫≥25m | CAFS 灭火剂射程 | 干泡沫≥10m 湿泡沫≥8m |
| 发泡倍数 | 干泡沫:10 倍,湿泡沫:7 倍 | 产品重量 | 450KG(储罐满液) |
| 适用泡沫 | 泡沫原液(0.5%,1%,3%,6%),可用淡水型、海水型、抗溶型 | 适用泡沫 | 泡沫原液(0.5%,1%,3%,6%),可用淡水型、海水型、抗溶型 |
| 灭火等级 | A 类火:20A;B 类火:297B | 灭火等级 | A 类火:20A B 类火:297B |
| 灭火类型 | 锂电池火、A 类、B 类、E 类、复合火灾 | 灭火类型 | 锂电池火、A 类、B 类、E 类、复合火灾 |
